大数据100本金(001113)下礼拜日张开申购
输入手机号,能第有的时候间获得抢购布告哟~
2015年05月19日(星期二)
2015年05月18日(星期一)
姓 名
资金场外红利发放日
开放式基金交易提醒
手机号 无偿得到验证码
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2015-05-15,基金场外除息日:2015-05-15,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日: 2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转出日:2015-05-18 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-18 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停日常申购日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转出日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停日常赎回日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停日常申购日:2015-05-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-18至2015-11-13 |
000496 | 长安产业精选混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停日常申购日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
001169 | 国投瑞银新价值混合 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
151002 | 银河收益债券 | 暂停大额申购日:2015-05-18 |
163801 | 中银中国混合(LOF) | 暂停转换转入日:2015-05-18 |
验证码
再投资赎回初步日
停顿基金申购日
确定
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 再投资赎回起始日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-18,暂停基金申购截止日:2015-05-18 |
恭贺你,预订成功!
红利转再投资日
暂停基金赎回日
出品贩售前大家会短信公告你,请耐心等待。
000107 | 富国信用增强债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000109 | 富国信用增强债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000191 | 富国信用债债券A | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000192 | 富国信用债债券C | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-11-13 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-18,暂停基金赎回截止日:2015-05-18 |
入市有风险,投资需谨严
基金场外除息日
停顿基金调换转入日
2015年05月22日(星期五)
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金场外除息日:2015-05-19 |
000026 | 泰达信用合利债券A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
000027 | 泰达信用合利债券B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
000602 | 富国收益宝货币 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
163801 | 中银中国混合(LOF) | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-18 |
再投资赎回初阶日
基金拆布满告日
暂停定时定额日
000241 | 宝盈核心优势混合C | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
070009 | 嘉实超短债债券 | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
070018 | 嘉实回报混合 | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 再投资赎回起始日:2015-05-22 |
000341 | 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-26 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19 |
000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
164815 | 工银标普全球资源指数(QDII-LOF) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-18,暂停定期定额申购截止日:2015-05-18 |
开放式基金交易提醒
基金份额拆分日
财力权益登记日
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停大额申购日:2015-05-22 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停大额申购日:2015-05-22 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转托管日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停定期定额日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转入日:2015-05-22至2015-05-25 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停转换转出日:2015-05-22至2015-05-25 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22至2015-11-20 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停日常申购日:2015-05-22 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 基金拆分公告日:2015-05-15,基金份额拆分日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 基金拆分公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-19 |
000107 | 富国信用增强债券A | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000109 | 富国信用增强债券C | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000139 | 富国国有企业债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000191 | 富国信用债债券A | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
000192 | 富国信用债债券C | 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-19,基金场外红利发放日:2015-05-21 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金权益登记日:2015-05-18,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
停顿基金申购日
开放式基金交易提示
暂停大数额申购日
000317 | 中海惠利分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-05-25 |
161828 | 银华永益分级债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22,暂停基金申购截止日:2015-11-20 |
360021 | 光大保德信添盛双月债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
360022 | 光大保德信添盛双月债券B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-22 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-11-17 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入日:2015-05-19 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-21 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-21 |
001252 | 中海进取收益混合 | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转出日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转托管日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常赎回日:2015-05-19至2015-05-20 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停日常申购日:2015-05-19至2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
163802 | 中银货币A | 暂停转换转入日:2015-05-19 |
163802 | 中银货币A | 暂停定期定额日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停日常申购日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停转换转入日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停定期定额日:2015-05-19 |
257070 | 国联安优选行业股票 | 暂停大额申购日:2015-05-19 |
000496 | 长安产业精选混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
001169 | 国投瑞银新价值混合 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
151002 | 银河收益债券 | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-18 |
开支场外红利发放日
暂停基金赎回日
基金场外申购开头日
000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 每10份基金税前分红:0.37元,每10份基金税后分红:0.37元,基金权益登记日: 2015-05-21,基金场外除息日:2015-05-21,基金场外红利发放日:2015-05-22 |
000357 | 大成景祥分级债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-11-17 |
159903 | 深成ETF | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-05-19,暂停基金赎回截止日:2015-05-20 |
001030 | 天弘云端生活优选混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
001184 | 易方达新常态混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
160128 | 南方金利A | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
160129 | 南方金利C | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场外申购起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
财力权益登记日
资本拆分结果文告日
基金场外赎回起先日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金权益登记日:2015-05-22,基金场外除息日:2015-05-22 |
000387 | 泰达宏利瑞利分级债券A | 基金拆分结果公告日:2015-05-19,基金份额拆分日:2015-05-15,拆分比例:1:1.0244,拆分前基金份额净值:1.024元,拆分日基金份额净值:1.0元 |
001030 | 天弘云端生活优选混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:天弘基金管理有限公司 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001105 | 信达澳银转型创新股票 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:融通基金管理有限公司 |
001184 | 易方达新常态混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
160128 | 南方金利A | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
160129 | 南方金利C | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场外赎回起始日:2015-05-18,基金管理人:长信基金管理有限责任公司 |
基金场外除息日
成本到期日
资本发行截止日
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.001元,每10份基金税后分红:0.001元,基金场外除息日:2015-05-22 |
000453 | 国金通用鑫利分级债券 | 基金到期日:2015-05-19 |
000454 | 国金通用鑫利分级债券A | 基金到期日:2015-05-19 |
000455 | 国金通用鑫利分级债券B | 基金到期日:2015-05-19 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 基金发行起始日:2015-04-27,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-15,基金发行截止日:2015-05-18,基金管理人:兴业基金管理有限公司 |
红利转再投资日
暂停基金申购日
开销发行发轫日
000930 | 博时黄金ETFI | 红利转再投资日:2015-05-22 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-21 |
001252 | 中海进取收益混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
159903 | 深成ETF | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19,暂停基金申购截止日:2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-05-19 |
001230 | 鹏华医药科技股票 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:长城基金管理有限公司 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-19,基金管理人:银华基金管理有限公司 |
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001323 | 东吴移动互联灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:东吴基金管理有限公司 |
001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001334 | 南方利鑫灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001335 | 南方利众灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:南方基金管理有限公司 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-21,基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 |
001349 | 富国改革动力混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-20,基金管理人:富国基金管理有限公司 |
150233 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
150234 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
150255 | 易方达银行指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150256 | 易方达银行指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150257 | 易方达生物科技指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150258 | 易方达生物科技指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150259 | 易方达重组指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150260 | 易方达重组指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
150277 | 鹏华高铁分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150278 | 鹏华高铁分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150279 | 鹏华新能源分级A | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
150280 | 鹏华新能源分级B | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160639 | 鹏华高铁分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
160640 | 鹏华新能源分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:鹏华基金管理有限公司 |
161121 | 易方达银行指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161122 | 易方达生物科技指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
161123 | 易方达重组指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-29,基金管理人:易方达基金管理有限公司 |
163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-06-05,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 |
暂停大数额申购日
停顿定时定额日
财力场内申购起先日
001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-22 |
001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-05-22 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19,暂停定期定额申购截止日:2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-05-19 |
160128 | 南方金利A | 基金场内申购起始日:2015-05-18 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场内申购起始日:2015-05-18 |
基金场外赎回开首日
停顿基金转变转入日
基金场内赎回开始日
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
167503 | 安信一带一路分级 | 基金场外赎回起始日:2015-05-22,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
000597 | 中海积极收益混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19 |
000649 | 长城久鑫保本混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-21 |
161118 | 易方达中小板指数分级 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19,暂停转换转入截止日:2015-05-20 |
163802 | 中银货币A | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19 |
163820 | 中银货币B | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-05-19 |
160128 | 南方金利A | 基金场内赎回起始日:2015-05-18 |
161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金场内赎回起始日:2015-05-18 |
519967 | 长信利富债券 | 基金场内赎回起始日:2015-05-18 |
基金场外申购发轫日
资金财产权益登记日
基金场外除息日
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
167503 | 安信一带一路分级 | 基金场外申购起始日:2015-05-22,基金管理人:安信基金管理有限责任公司 |
000930 | 博时黄金ETFI | 每10份基金税前分红:0.002元,每10份基金税后分红:0.002元,基金权益登记日:2015-05-19,基金场外除息日:2015-05-19 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-20 |
340001 | 兴全可转债混合 | 每10份基金税前分红:3.8元,每10份基金税后分红:3.8元,基金场外除息日:2015-05-18,基金场外红利发放日:2015-05-19 |
财力发行停止日
资本发行发轫日
资金财产场内除息日
001195 | 工银农业产业股票 | 基金发行起始日:2015-05-04,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 |
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-20,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 |
001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:建信基金管理有限责任公司 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:大成基金管理有限公司 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司 |
001323 | 东吴移动互联灵活配置混合 | 基金发行起始日:2015-05-18,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:东吴基金管理有限公司 |
150269 | 招商中证白酒指数分级A | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
150270 | 招商中证白酒指数分级B | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
161725 | 招商中证白酒指数分级 | 基金发行起始日:2015-05-12,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:招商基金管理有限公司 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 基金发行起始日:2015-05-11,基金发行截止日:2015-05-22,基金管理人:国寿安保基金管理有限公司 |
